<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le NEX-7 dans les sommets du classement DxOMark</title>
		<description>Commentaires pour Le NEX-7 dans les sommets du classement DxOMark</description>
		<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 04:23:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/852" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5158</link>
			<description><![CDATA[Je veux dire par là qu'il existe beaucoup de variantes du même capteur, et qu'il y a un progrès à chaque génération. Les versions K-5 et D7000 ont été conçues sur la base d'un cahier des charges fourni par ces marques. Par ailleurs, Sony ne mettra pas le même capteur sur un boîtier d'entrée de gamme et sur un boîtier expert. On le voit avec le classement du NEX-C3 sur DxOMark, qui est inférieur à celui de boîtiers qui ont aussi des variantes du même CMOS 16 Mpx. Peut-on pour autant affirmer que Sony aurait pu faire un nouveau 16 Mpx qui explose la baraque et fasse beaucoup mieux que le 24 Mpx ? Peut-être. Peut-être pas...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:23:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re:</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5154</link>
			<description><![CDATA[ bonjour que veux tu dire par la ? le 16 mpx du 16 est meilleur que la génération d7000 k5?]]></description>
			<dc:creator>sonyalpha65</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:36:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5151</link>
			<description><![CDATA[C'est bien normal que le NEX-7 soit meilleur : il a le même capteur sans le miroir semi-transparent qui consomme de la lumière. C'est l'inverse qui aurait été très étonnant...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:05:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elkamar a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5149</link>
			<description><![CDATA[Et pour revenir sur les objectifs, je renvois sur les test de "chasseur d'images" qui trouve les focales fixes excellentes avec une mention spéciale pour le 50 mm qui semble prodigieux. Le 50mm paraît effectivement très bien d'autant plus que son prix est abordable. Je ne me poserais sans doute aucune question quant à l'achat du 24mm si il était un peu plus compact et surtout moins chère. Il est possible de fabriquer un objectif APS-C, qui ouvre, à focale relativement courte, compact de très bonne qualité et à un prix raisonnable 249€00. Samsung l'a fait: http://www.photozone.de/samsungnx/696_samsungnx30f2 Si cet objectif existait chez Sony cela ferait longtemps qu'il serait vissé sur mon nex-5 ! Je n'irai pas pour autant chez Samsung :wink:]]></description>
			<dc:creator>Elkamar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:57:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5147</link>
			<description><![CDATA[Je ne sais pas ce qui est dû à une amélioration technologique et ce qui est venu avec l'augmentation de résolution. Cela étant, je ne suis pas sûr que le capteur du NEX-5N soit le même que celui de la première génération. En gros, on n'en sait rien et je n'y crois guère, mais bon, peut-être qu'un NEX-7 à 16 Mpx aurait été meilleur sur tous les plans... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:56:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elkamar a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5139</link>
			<description><![CDATA[ Un objectif standard qui ouvre à 3.5 ça ne fait pas rêver... En général ces optiques ouvrent entre 1.4 et 2.]]></description>
			<dc:creator>Elkamar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:08:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Macro ?</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5138</link>
			<description><![CDATA[Le 30mm semble excellent en macro (voir test CI) : vu son tarif abordable et sa qualité est-il possible de l'utiliser comme un objectif standard ? Quel peut-être son rendement en photo courante ?]]></description>
			<dc:creator>Fred</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:52:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colas a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5137</link>
			<description><![CDATA[Il y a un comparatif sur le forum de dpreview entre le Nex7 et le A77. Si en plus le Nex7 est meilleur que l'a77 ! Cordialement]]></description>
			<dc:creator>Colas</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:20:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elkamar a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5136</link>
			<description><![CDATA[ Le capteur du nex-7 est légèrement supérieur à celui du 5n en dynamique et en profondeur de couleur. Il fait presque jeu égal dans la montée en iso bien que ses photosites soient 1,5 fois plus petits. Il me semble que cela prouve une chose; c'est qu'il y a eu une un petit bond technologique entre les deux. La qualité intrinsèque du 24MP est meilleure que celle du 16MP. Je me demandais donc si, avec la technologie du 24MP Sony n'aurait pas pu créer un 16MP, qui perdrait moins de dynamique et de profondeur de couleur dans la montée en iso. C'est pourquoi je donnais l'exemple du D3S qui à la même dynamique à 3200 iso que le nex-7 à 800 iso. Que je sache, si l'on critique la montée en iso, c'est à cause de la dégradation de la qualité de l'image. Sony a fait le choix (avec succès) d'augmenter la définition de son capteur mais aurait peut être pu aussi le laisser à 16MP en voulant privilégier la conservation d'une bonne dynamique à hauts iso comme le fait le D3S. C'est juste une idée :wink: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/(appareil1)/736%7C0/(brand)/Sony/(appare il2)/628%7C0/(brand2)/Nikon/(a ppareil3)/483%7C0/(brand3)/Can on]]></description>
			<dc:creator>Elkamar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:21:02 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alain a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5134</link>
			<description><![CDATA[Je partage tout à fait ton avis Patrick ! j'ai également beaucoup plus d'attente en terme de dynamique que concerant les hauts ISO qui font souvent débat. Débat que je trouve stérile compte tenu des capacités excellentes de la plupart des appareils, et pour ma part je ne shoot que rarement au-dessus de 3200 (voir jamais ...) Donc voir qu'en terme de dynamique on se rapproche de l'argentique est une excellente chose. Et pour revenir sur les objectifs, je renvois sur les test de "chasseur d'images" qui trouve les focales fixes excellentes avec une mention spéciale pour le 50 mm qui semble prodigieux. LL lui trouve également un gros potentiel. Pour ma part je vais prendre le CZ 24 mm et j'attends le standard G high end pour le nex-7. Et il est prévu 2 pancakes (présentation SONY à New-York Bhphotovideo) dans le roadmap 2012 (6 objectifs nex en tout) ! j'espère qu'il y aura un pancake intéressant en terme de rapport qualité / prix pour le Nex-7 et je serais comblé !!]]></description>
			<dc:creator>Alain</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:09:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5131</link>
			<description><![CDATA[Votre remarque concernant un capteur 16 Mpx sur le NEX-7 m'étonne un peu, car il existe ce capteur : c'est celui du NEX-5N. On voit que le NEX-7 fait mieux en profondeur de couleur et en dynamique, et ne recule très légèrement qu'en gestion du bruit. Pour ma part, je suis content de voir un progrès en dynamique, car c'est aujourd'hui le dernier point faible des appareils numériques comparés au film argentique (et... à la vision humaine).]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:50:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5130</link>
			<description><![CDATA[Espérons aussi que Sony produira d'autres optiques pancake, pour les photographes qui ont vraiment besoin d'un encombrement minimum...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:43:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5129</link>
			<description><![CDATA[C'est précisément ce que fait DxOMark dans ses tests optiques : c'est un couple boîtier/optique qui est testé, et non une optique seule. En revanche, les capteurs sont évalués indépendamment des optiques. Ces scores montrent donc le potentiel d'un appareil, et il faut de bonnes optiques pour l'atteindre. Dans la gamme optique Sony Nex, il manque surtout un transtandard expert. Les focales fixes semblent excellentes (hormis le 16 mm du kit qui limite la taille de tirage) et le 55-210 est apparemment remarquable (mais je ne l'ai pas testé).]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:42:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5128</link>
			<description><![CDATA[Oui, moi aussi j'espère que les Jpeg seront bons, même si ce n'est hélas pas le point fort de Sony... :confused:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:37:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elkamar a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5118</link>
			<description><![CDATA[Il est incontestable que le Nex-7 se place au dessus du lot des autres appareils hybrides.Il réussit à avoir des perfs légèrement supérieures au 5N avec un capteur qui a des photosites 1.5 fois plus petits. Chapeau ! Cependant je m'interroge toujours sur ce qu'aurait donné ce capteur avec 16MP. Quand on observe dans DxOMark les mesures du nex-7, du D3S et du 5D MarkII on observe que le gros avantage de ces deux FF est que la dynamique et la profondeur de couleur souffrent beaucoup moins de la montée en iso. Par exemple le D3S à la même dynamique à 3200 iso que le nex-7 à 800. Grosse différence qui permet de shooter à hauts iso dans de meilleures conditions. J'ai conscience qu'il ne faut comparer que ce qui est comparable. Les prix, la définition, la taille des capteurs de ces boîtiers ne sont pas les mêmes. La question est quand même de savoir si, à technologie équivalente, un capteur 16MP n'aurait pas gagné un stop ou plus en rendu à hauts iso que le 24MP. Si oui, cela m'aurait plus intéressé que d'avoir un capteur plus défini. Cependant cela ne m'empêchera pas d'acheter ce boitier qui a un rapport performance/taille,poids,ergon omie H.A.L.L.U.C.I.N.A.N.T :shock: :shock: :shock: vivement des optiques dédiées à mettre dessus... :roll:: Ne me parlez pas des adaptateurs divers et variés qui permettent de fixer des optiques énormes et/ou qui font perdre des automatismes.Une Ferrari qu'il faudrait pousser au démarrage parce qu'on ne lui a pas implémenté un démarreur électrique ça m’énerverait... Un Nex + son optique c'est fait pour être compact sinon on s'achète un réflex. Ohé Sony, c'est pour quand ta lenses roadmap 2012 ???]]></description>
			<dc:creator>Elkamar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:22:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabien a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5117</link>
			<description><![CDATA[D'un côté, c'est très bon car le NEX-7 devient le meilleur APS-C à égalité avec quelques autres reflex. D'un autre côté, c'est un peu décevant quand même pour un appareil plus récent d'un an par rapport à ses concurrents APS-C. Alors évidemment sur le créneau des "hybrides" il est imbattable, mais c'est évident puisque la concurrence (Nikon, Olymus, Panasonic) ne fait pas d'hybride APS-C, mais seulement µ4/3 voire moins. Enfin pour moi qui cherche un appareil plus léger qu'un réflex et de bonne qualité d'image, il n'y a que ce NEX-7 qui m'intéresse. Reste à attendre qu'il soit dispo, que son prix baisse, et surtout que qq bonnes optiques sortent ...]]></description>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:55:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>et avec les objectifs ?</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5116</link>
			<description><![CDATA[Ces tests sont très intéressants pour comparer les boitiers, mais on ne fait pas de photos sans objectifs. Il serait plus intéressant de nous donner des résultats avec certains objectifs pour noter l'ensemble ... non ? Je me pose cette question car je suis plutôt attiré par un nex et "on dit" que les objectifs de base ne sont pas très bons. Comme il y a peu d'objectifs proposés à l'heure actuelle pour les nex, c'est une raison de 'ne pas acheter' ce type d'appareil ...]]></description>
			<dc:creator>françois</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:18:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alain a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5110</link>
			<description><![CDATA[J'ai été très agréablement surpris de l'excellent score du Nex-7, qui me réconforte encore un peu plus dans mon choix. Je ne l'attendais pas au-dessus du D7000. Donc excellente nouvelle ! Même s'il est vrai que, tout comme toi, et au vu du score, j'aurais aimé le voir prendre, pour la forme, ce petit point qui le sépare du K-5 ;-) Je croise juste les doigts pour que le traitement jpeg, dont j'ai énormément besoin, sera à la hauteur de ces superbes résultats !!]]></description>
			<dc:creator>Alain</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:28:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/127-nex-7/852-le-nex-7-dans-les-sommets-du-classement-dxomark#comment-5110</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
