<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Photographier en infrarouge avec un boîtier défiltré</title>
		<description>Commentaires pour Photographier en infrarouge avec un boîtier défiltré</description>
		<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 13:27:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/781" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Alpha 77</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9912</link>
			<description><![CDATA[Hélas, Omer donne la réponse dans l'article : Idéalement, il faut disposer d'un APN démuni de son filtre infrarouge. En effet, si d'un côté le filtre de l'appareil bloque les infrarouges, et de l'autre un filtre sur l'objectif ne laisse passer que ceux-ci, il ne reste au final que peu de photons pour alimenter le capteur.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 03:31:24 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alpha 77</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9910</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Y a t il des modifications a faire sur un boîtier a77+sal1650 pour faire des photos ir. ou juste des filtres suffisent ? merci]]></description>
			<dc:creator>Asteve</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 10:18:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Photographier en infrarouge avec un boîtier défiltré</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9830</link>
			<description><![CDATA[Je me disait que les photos me disaient quelque chose. C'est évidemment à Guyancourt qu'elles ont été prises.]]></description>
			<dc:creator>Rieo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 13:17:42 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-9830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philippe PIRET a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4067</link>
			<description><![CDATA[Mero, je vous invite à jeter un oeil sur mon site. J'y présente une série de cinq photos IR N&B, prises avec un reflex argentique Minolta X-700 et filtre 092 (vraiment très foncé). Je ne vois pas où serait l'avantage de la capture numérique pour ce genre d'images. Cela dit, chapeau au rédacteur de cet article. Cordialement.]]></description>
			<dc:creator>Philippe PIRET</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:15:07 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mero a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4066</link>
			<description><![CDATA[Je ne suis pas à 100% d'accord... Il fallait utiliser des pellicules qu'on ne trouvait pas partout, avec un développement spécifique, une mise au point quasi à l'aveugle. Ce qui est compliqué, c'est la mise en œuvre (défiltrage du capteur). Et on garde l'avantage du numérique.]]></description>
			<dc:creator>Mero</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:51:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philippe PIRET a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4065</link>
			<description><![CDATA[Pour la photo IR, c'était quand même plus simple en argentique et au moins aussi efficace, à mon humble avis !]]></description>
			<dc:creator>Philippe PIRET</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:39:56 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4065</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Julien a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4064</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, il existe effectivement des "filtres" numériques se rapprochant d'un effet infrarouge. Ils ne peuvent toutefois pas simuler parfaitement le rendu, comme l'explique Omer la végétation, le ciel, les nuages ou l'eau ont une réflexion d'IR différents de celle dans le spectre visible. Il existe nombre de "presets" pour Lightroom, Photoshop ou Gimp facilement trouvables sur le web qui peuvent approcher cet effet :D]]></description>
			<dc:creator>Julien</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:05:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Véro a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4063</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Très bon article agrémenté de belles photos IR. L'approche de cette technique reste cependant assez " lourde " (démontage du filtre IR du capteur, puis utilisation de filtres sur l'objectif...) Aucun traitement " logiciel " n'arrive à approcher ce résultat ?]]></description>
			<dc:creator>Véro</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:42:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excellent</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4059</link>
			<description><![CDATA[Excellent article attendu depuis le tuto sur le défiltrage, mais j'ai encore pas mal de chemin à faire en photo classique avant de me laisser tenter par l'aventure I.R.]]></description>
			<dc:creator>Frédy Willette</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:30:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>johanjohan a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4052</link>
			<description><![CDATA[Super article, je suis fan! :D]]></description>
			<dc:creator>johanjohan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:29:32 +0200</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/technique/pratiques-photo/la-photo-infrarouge/781-photo-infrarouge-theorie#comment-4052</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
