<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le HDR mono-image selon DxO Optics Pro</title>
		<description>Commentaires pour Le HDR mono-image selon DxO Optics Pro</description>
		<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 18:29:04 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/656" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2989</link>
			<description><![CDATA[Le HDR mono-couche implémenté dans DxO Optics Pro n'a pas l'ambition de faire du véritable HDR. Sans extension de la dynamique à l'aide de clichés multiples, c'est évidemment impossible. C'est le plugin dédié, qui devrait arriver d'ici quelques semaines, qui le permettra, et c'est lui qu'il faudra comparer aux rendus de Photomatix. Nous en reparlerons à ce moment-là.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 02:32:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2989</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comparaison DXO v6.5 à PHOTOMATIX v4</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2982</link>
			<description><![CDATA[J'ai une passion pour les scènes très contrastéees en lumière:mon premier appareil photo était un MINOLTA SRT101 choisi,il y a 40 ans, parce qu'il avait une fonction "CLC"(="Contrast Light Compensator"),donc,j'utilise le bracketing d'exposition en permanence et fait du hdr ensuite à l'aide de PHOTOMATIX lequel propose diférents modes et de nombreux réglages pour chaque mode.Ce logiciel a également la possibilité de produire une image hdr à partir d'un seul raw.J'ai donc été tenté de faire la comparaison avec ce que propose DXO:le résultat est très en faveur de PHOTOMATIX.J'obtiens beaucoup plus de détails dans les hautes lumières et en n'utilisant que le paramètrage standard.Cependant,DXO reste mon outil de préparation favori en conversion raw/dng pour alimenter PHOTOMATIX ensuite.Tout y est:réduction du bruit(ce qui est très important pour les ombres sous-exposées),correction des aberrations chromatiques,de la distorsion lentille,etc...]]></description>
			<dc:creator>Jean-claude AUBER</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:51:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2982</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bughouse a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2935</link>
			<description><![CDATA[Pour plagier un peu Patrick, DXO n'est pas là pour récupérer, rattraper des photos ou faire office de cache misère ! Dans certaines conditions de prises de vues comme montrées dans l'article, je mets au défi quiconque de sortir de son boitier une photo "exposée correctement". La dynamique des capteurs n'étant pas infinie (elle en est loin), DXO, d'une façon automatique vous fait le travail en un claquement de doigt, et incroyablement bien de surcroit. Que demander de plus ! Ce logiciel est pour moi adopté depuis longtemps et est vraiment incontournable.]]></description>
			<dc:creator>Bughouse</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 22:38:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2934</link>
			<description><![CDATA[Rhalala, mais ils sont incorrigibles (au contraire de leurs photos :wink:-). Pour moi, il ne s'agit clairement pas de "rattraper" une photo mais de compenser les faiblesses du capteur dues à la capture linéaire du signal. Réussir une bonne exposition ne garantit hélas pas une photo exploitable à l'arrivée, et un logiciel comme Optics pro permet justement de l'obtenir en limitant les dégradations des couleurs et des détails fins.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:58:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2934</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2933</link>
			<description><![CDATA[Je pense qu'il devait plutôt s'agir d'un boîtier non supporté car l'absence d'un module optique n'a jamais conduit à une impossibilité de développer une image (à ma connaissance en tout cas). C'est le problème quand on a une version ancienne du logiciel et un appareil récent car seule la toute dernière version est mise à jour, et pas les précédentes... Ça pousse à acheter la mise à jour, c'est de bonne guerre... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:48:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2933</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: objectifs</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2932</link>
			<description><![CDATA[ j'avais du le tester un peu trop rapidement alors car je ne pouvais pas développer les photos qui étaient issues d'objectifs non supportées. Il y avait de grosses croix rouge dessus est impossible de les traités (Ca devait être avec une v5 pour info)]]></description>
			<dc:creator>bat</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:18:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Henry 67 a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2920</link>
			<description><![CDATA[Je viens de tester cette fonction, tant sur jpeg que sur raw et suis d'accord sur l'efficacité réelle en raw! En comparant le temps mis à essayer manuellement de "rattraper" et la réactivité de DxO ... j'adopte ! Naturellement, ce serait encore mieux, si je réussissais parfaitement mes photos ...]]></description>
			<dc:creator>Henry 67</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:47:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2920</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2918</link>
			<description><![CDATA[Ne vous inquiétez pas, Philippe, je n'ai nullement pris la mouche. J'étais juste très étonné de votre propos alors que je venais dans l'article d'essayer de montrer que ces autoréglages pouvaient justement servir à améliorer des photos pour lesquelles il n'était guère possible de faire mieux à la prise de vue. Pour le reste, je ne partage pas votre point de vue, surtout avec Optics Pro, car justement le logiciel propose des rendus automatiques qu'il n'est pas si simple d'obtenir en retouche manuelle ou locale, comme vous l'évoquez. C'est en général une bonne base pour d'éventuels ajustement complémentaires plus fins. Mais bon, il y a autant de stratégies de retouche que de photographes... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:34:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2918</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2917</link>
			<description><![CDATA[Bonjour Patrick. Inutile de prendre la mouche. Je ne visais aucunement, en parlant de "prises de vues passablement manquées", vos clichés à vous. J'ai simplement voulu dire que ce pseudo HDR pourrait servir en cas de prise de vue manquée, par exemple fortement sous-exposée, tout l'inverse de l'exposition à droite. Par ailleurs, si le contraste du sujet est particulièrement élevé (et donc dépasse la dynamique du capteur pour telle sensibilité ISO), personnellement, je préfère nettement opérer des corrections manuelles et, après coup, locales (donc pas dans DxO), plutôt que de recourir à un préréglage automatique qui sera d'ailleurs rarement satisfaisant sans ajustements manuels. Tout au plus, est-ce intéressant pour voir ce que cela donne. Voilà ce que je voulais dire amicalement.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:16:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2917</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mr</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2916</link>
			<description><![CDATA[Merci Patrick, une fois de plus pour cet excellent article; je voulais me procurer DxO Optics Pro depuis longtemps; j'avais même acheté la 1ère édition du livre DxO pour les photographes de Jean-Marie Sepulchre. Cette fois vos recommandations et la promo aidant, j'ai franchi le pas. J'en suis à l'initiation mais les résultats sont très satisfaisants.]]></description>
			<dc:creator>Jean-Yves Chevalier</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:59:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2914</link>
			<description><![CDATA[Oui, c'est vrai que ce panneau devient complexe et mérite sans doute une exploration avancée. Un sujet de plus sur ma todo-liste... merci les gars, ce n'est pas ça qui va allonger mes nuits de sommeil... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:05:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2914</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2913</link>
			<description><![CDATA[Dans les 2 premiers exemples sur lesquels je me suis appuyé, je considère qu'aucun ne correspond à une une prise de vue "passablement manquée", comme vous le dites, mais seulement à des scènes à très forte dynamique, que le capteur n'est pas en mesure d'enregistrer correctement. J'ai choisi de les exposer pour les hautes lumières. Si je n'avais pas fait cela, les zones sombres auraient certes été plus claires, mais les hautes lumières irrémédiablement brûlées. Saut à considérer qu'on ne doit pas shooter dès que la dynamique d'une scène excède excède celle du capteur (auquel cas je peux arrêter de fréquenter les théâtres), je ne comprends pas comment on peut dire qu'une photo exposée pour les hautes lumières est manquée. Pour moi, c'est une photo avec des hautes lumières crevées qui est manquées, car elle est alors irrécupérable. L'intérêt de la nouvelle fonction de Lighting puissant, nommée HDR mono-image, est justement de récupérer les basses lumières d'une photo exposée à droite, et d'augmenter artificiellement, par une amplification variable du signal, la dynamique du capteur en la rapprochant de la capacité de l'oeil humain. Et ce, de manière plus efficace et plus "intelligente" qu'un simple redressement des tonalités du genre Tons foncés/Tons clairs.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:02:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DXO HDR</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2912</link>
			<description><![CDATA[Félicitations pour votre site et ses nombreux articles intéressants. S'il vous reste un peu de temps un petit article descriptif et vos recommandations d'usage des paramètres avancés du nouveau Lightning/HDR de DXO 6.5 serait tres apprecié.]]></description>
			<dc:creator>Phil Adam</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:08:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Merci beaucoup mais ... BOF !</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2910</link>
			<description><![CDATA[Merci Patrick. Cependant, j'ai plutôt tendance à considérer que ces autoréglages "mono HDR" constituent une solution de rattrapage de prises de vue passablement manquées. Personnellement, ça ne m'a vraiment pas convaincu. Et je ne risque pas d'utiliser souvent ce type de préréglages dont l'automaticité pure ne me donne aucun résultat que j'aime. Cela dit, ce qui précède n'enlève rien à l'excellence de cette v6.5 d'Optics Pro dont les principales améliorations ne concernent certes pas ce pseudo mode HDR.]]></description>
			<dc:creator>Philippe PIRET</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:26:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2909</link>
			<description><![CDATA[Le HDR débouche en effet les ombres, même si ce n'est qu'une partie de son travail sur l'image. La particularité de la fonction DxO est qu'elle est capable de les remonter bien plus qu'une fonction de Lighting classique, et qu'elle contrôle très bien la colorimétrie et la montée du bruit. Mais oui, c'est une bonne idée d'article comparatif. Je vais l'ajouter à ma (longue) todo-liste... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 22:01:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2909</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2908</link>
			<description><![CDATA[Heu... le HDR mono-image n'a rien à voir avec les modules optiques. Lorsqu'un objectif n'est pas supporté, il ne bénéficie juste pas des corrections optiques automatiques, mais hormis cela, le logiciel reste pleinement utilisable. J'ai peur que DxO Labs se soit un peu tiré dans le pied à communiquer essentiellement sur les modules optiques sans rappeler qu'il ne sont qu'un plus du logiciel, qui fonctionne parfaitement sans eux... :confused:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:58:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2908</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Récupération des hautes lumières</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2903</link>
			<description><![CDATA[Si le Hdr permet de déboucher les ombres. Il serait certainement intéressant d'évaluer la capacité des différents logiciels "phares" à récupérer les hautes lumières sans dénaturer les couleurs. Je compte sur vos excellents tests!]]></description>
			<dc:creator>TON VAN</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:54:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prise en compte objectifs</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2902</link>
			<description><![CDATA[Très puissant en effet, encore faut-il avoir des objectifs supportés : minolta 50 f1,7 - 100 f2 - 500 f8. sigma 10-20 f3,5/4,5.... aucun ne passe. seul mon Sony 16-105 est pris en compte. bien dommage !]]></description>
			<dc:creator>bat</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:53:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/developpement-raw/dxo-optics-pro/656-le-hdr-mono-image-selon-dxo-optics-pro#comment-2902</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
