<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
		<description>Commentaires pour Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</description>
		<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:04:36 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1192" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Correction d'exposition</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11059</link>
			<description><![CDATA[Il ne faut pas penser en "initial" ou "corrigé" : les paramètres enregistrés sont ceux de la prise de vue, point barre. Donc ceux "corrigés", si tu tiens absolument à faire la distinction... ;-)]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 19:02:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Correction d'exposition</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11056</link>
			<description><![CDATA[Oui, c'est bien plus clair et assez normal finalement. 8) Merci beaucoup. Donc (c'est vrai que j'aurais pu vérifier moi-même) il enregistre la valeur corrigée dans les EXIF ou bien celle de départ ?]]></description>
			<dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 18:36:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11056</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Correction d'exposition</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11054</link>
			<description><![CDATA[Salut Philippe, le principe de la correction d'exposition est très simple : c'est un ordre donné à l'appareil pour qu'il modifie les paramètres issus de son évaluation de la scène. L'effet de cet ordre dépend du mode de prise de vue et donc du paramètre d'ajustement. En mode A, c'est la vitesse qui sert d'ajustement. Si le boîtier a estimé qu'il faut du 1/120s et que tu fais une correction de + 1 IL, il va shooter au 1/60s. En mode S, c'est l'ouverture qui est la variable d'ajustement. S'il a estimé qu'il faut fermer à f/5.6 et que tu fais une correction de + 1 IL, il va fermer à f/4. En mode M, la correction d'exposition n'a évidemment aucun sens. Est-ce plus clair ainsi ?]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 18:25:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Correction d'exposition</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11051</link>
			<description><![CDATA[Bonjour Patrick Ton article est une nouvelle fois très intéressant. Je savais déjà beaucoup de choses, à force d'avoir de bonnes lectures ;-) mais en te lisant, je me suis aperçu que techniquement je suis incapable d'expliquer comment s'opère une correction d'exposition. On choisit un triplet d'exposition (ouverture, vitesse et ISO). Ce sont ces données qui sont enregistrées avec la photo mais si on applique une correction d'un IL, que se passe-t-il ? comment l'appareil applique-t-il cette correction, sur quel paramètre joue-t-il ? Et qu'est-ce que je contrôle ? Rien, contrairement au mode Manuel pur ? Merci.]]></description>
			<dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 17:55:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-11051</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10952</link>
			<description><![CDATA[Juste un exemple concret ou dans workflow 6 on développe les espaces couleur et la page suivante tu trouves un encart avec les modèles rgb. Je ne suis pas suis que passer d'espace rgb à modèle rgb sans explication soit très judicieux. Les encarts c'est bien pour contextualiser et dynamiser un sujet mais s'ils amènent à la confusion c'est dommage. j'ai récemment constaté ce problème de plus en plus récurent dans certaines revue. Et puis tu sais c'est peux être joli de mettre en page avec une maquette très aérée avec beaucoup d encarts mais cela complique la lecture sauf si on veux survoler et lire naïvement le sujet. Je connais tes mises en pages elles échappent à cette critique. je vais lire tes sujets et je reagirais si besoin. Amitiés]]></description>
			<dc:creator>Cyril</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 13:43:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10952</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10950</link>
			<description><![CDATA[Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu craignais. Pour ma part, j'utilise des encadrés pour mettre en exergue des points précis, et pour bénéficier d'une largeur de deux ou trois colonnes pour les illustrations. Un mag, ce n'est pas un livre : un dossier doit s'insérer dans une maquette précise et avoir un certain rithme, sinon le lecteur peut se lasse. Tu me diras ce que tu en penses... ;-)]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:36:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10949</link>
			<description><![CDATA[Merci Cocagne. Je fais de mon mieux, même s'il m'aurait fallu 6 ou 8 pages de plus pour vraiment dire tout ce que je voulais dire. Mais bon, il faut quand même laisser de la place aux copains... ;-)]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:33:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Beau travail</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10948</link>
			<description><![CDATA[Merci à toi. C'est pour lire ce genre de choses que je sacrifie tout mon temps libre à l'écriture... :D]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:31:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10948</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10945</link>
			<description><![CDATA[Desolé pour les fautes grossières, je ne me ferai jamais à ce clavier Android.]]></description>
			<dc:creator>Cyril</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 09:55:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10945</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10944</link>
			<description><![CDATA[je vais me précipiter pour lire ces articles en espérant y découvrir de nouvelles choses. Ce que je reproche à certains rédacteus qui traitent de long sujets avec un minimum d'espace c'est articuler le sujet autour d'éncart abusif sortant du contexte du corps du sujet et ce qui donne une impression d'une écriture en mode lasagne induisant des incompréhensions. j'espère que ru ne t'es pas fait piégé et que tu as découpé ton sujet d'une façon linéaire et logique. Pour cela je peux te faire confiance et que tu n'es oas été tenté de te dispersé dans des encarts pour apporter des éléments fondamentaux mais juste pour souligner une idée, un principe énoncé dans le texte. c'est tellement plus agréable à lire.]]></description>
			<dc:creator>Cyril</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 09:51:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10944</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Compétence Photo n°38 / janvier-février 2014</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10942</link>
			<description><![CDATA[Toujours aussi agréable à lire car toujours aussi pédagogique.]]></description>
			<dc:creator>Cocagne</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 18:49:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beau travail</title>
			<link>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10940</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, J'aime beaucoup ce magazine, je l'achète régulièrement. Il m'a beaucoup aidé au début et il continu à m'aider aujourd'hui. Je profite que tu parles de ton dossier pour te féliciter. Je fais de la photo depuis plusieurs année et j'ai appris des choses sur l'exposition. Grace à tes explication bien écrire, j'ai compris certaines de mes erreurs du passé que je vais pouvoir corriger dans le future. Merci beaucoup.]]></description>
			<dc:creator>Snash</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 10:03:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://alpha-numerique.fr/index.php/chroniques/revue-de-presse/1192-competence-photo-n-38-janvier-fevrier-2014#comment-10940</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
